Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПР-20-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анищенко Н.С. ПР-20-2 0 Осн.культуры проф.общения Лекция 20 20 20 0 0,0 4 05.04.2023 100
2.Дудко Л.С. ПР-20-2 0 03.01 Окрашивание волос Лекция 60 61 60 0 0,0 10 05.04.2023 100
3.Коробова Н.Ю. ПР-20-2 0 Ф-ра Лекция 20 20 20 0 0,0 4 05.04.2023 100
4.Косачева Е.Е. ПР-20-2 0 Экон.и прав. основы Лекция 20 20 20 0 0,0 2 05.04.2023 100
5.Синкина С.В. ПР-20-2 0 УП.04.01 Оформление причесок Лекция 72 73 72 0 0,0 12 05.04.2023 100
6.Синкина С.В. ПР-20-2 0 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос Лекция 72 73 72 0 0,0 12 05.04.2023 100
7.Синкина С.В. ПР-20-2 0 УП.03.01 Выполнение окраш.волос Лекция 72 73 72 0 0,0 12 05.04.2023 100
8.Синкина С.В. ПР-20-2 0 02.01 Химическая завивка волос Лекция 36 37 36 0 0,0 6 05.04.2023 100
9.Синкина С.В. ПР-20-2 0 04.01 Искусство прически Лекция 60 61 60 0 0,0 10 05.04.2023 100

 

Обновлено: 20.06.2023 в 14:05.