Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПК-21-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. ПК-21-2 0 Математика Лекция 64 31 28 36 6,6 6 14.06.2023 44
2.Гайкова Е.Ю. ПК-21-2 0 Химия Лекция 39 19 20 19 3,5 4 14.06.2023 51
3.Гарбузова Э.Э. ПК-21-2 0 01.01Орг.пригот.и хран.кул.полуф. Лекция 22 11 8 14 2,5 2 14.06.2023 36
4.Гарбузова Э.Э. ПК-21-2 0 Основы калькуляции и учета Лекция 56 27 28 28 5,0 6 14.06.2023 50
5.Гарбузова Э.Э. ПК-21-2 0 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. Лекция 42 20 20 22 4,0 4 14.06.2023 48
6.Исаенко Н.Г. ПК-21-2 0 ОБЖ Лекция 44 21 18 26 4,7 4 14.06.2023 41
7.Исаенко Н.Г. ПК-21-2 0 Охрана труда Лекция 50 24 22 28 5,0 4 14.06.2023 44
8.Коробова Н.Ю. ПК-21-2 0 Ф-ра Лекция 50 24 16 34 6,2 4 14.06.2023 32
9.Косачева Е.Е. ПК-21-2 0 Экон.и прав. основы Лекция 68 33 34 34 6,2 6 14.06.2023 50
10.Мироманова Л.А. ПК-21-2 0 Литература Лекция 53 26 28 25 4,6 6 14.06.2023 53
11.Мироманова Л.А. ПК-21-2 0 Русский язык Лекция 22 11 10 12 2,2 2 14.06.2023 45
12.Мироманова Л.А. ПК-21-2 0 Родной язык Лекция 37 18 20 17 3,1 4 14.06.2023 54
13.Осмехина Н.А. ПК-21-2 0 Физика Лекция 42 20 22 20 3,6 4 14.06.2023 52
14.Петрова Е.С. ПК-21-2 0 Биология Лекция 40 20 16 24 4,3 4 14.06.2023 40
15.Самофеева Е.Г. ПК-21-2 0 Ин.язык Лекция 31 15 12 19 3,5 2 14.06.2023 39
16.Суховей Е.В. ПК-21-2 0 История Лекция 35 17 14 21 3,8 2 14.06.2023 40
17.Суховей Е.В. ПК-21-2 0 Обществознание Лекция 31 15 10 21 3,8 2 14.06.2023 32
18.Тихонова М.В. ПК-21-2 0 Астрономия Лекция 27 13 10 17 3,1 2 14.06.2023 37
19.Филимонова Е.Б. ПК-21-2 0 Экология Лекция 44 21 22 22 4,0 4 14.06.2023 50

 

Обновлено: 25.03.2023 в 11:07.