![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2203 03.01 Окрашивание волос | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2203 03.01 Окрашивание волос | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2203 02.01 Химическая завивка волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2203 04.01 Искусство прически | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2203 04.01 Искусство прически | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2203 03.01 Окрашивание волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2203 02.01 Химическая завивка волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2203 04.01 Искусство прически | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2203 04.01 Искусство прически | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПР-21 2213 УП.04.01 Оформление причесок | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |