| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
2 Пара: 9.40-11.10 | СВ-25 4209 01.01 Технология произ сварных конс |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
5 Пара: 15.10-16.40 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МСР-25 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
| 5 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МСР-24 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
4 Пара: 13.30-15.00 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
5 Пара: 15.10-16.40 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 03.01 Технология ремонта и тех обс |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24-2 4209 Материаловедение |
| 5 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭМР-24 4209 04.01 Организация технического обс |
2 Пара: 9.40-11.10 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4209 03.01 Технология ремонта и тех обс |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | МСР-24 4209 03.01 Технология ремонта и тех обс |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4209 03.01 Технология ремонта и тех обс |
| 5 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МСР-25 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
2 Пара: 9.40-11.10 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
5 Пара: 15.10-16.40 | ЭМР-24 4209 04.01 Организация технического обс |
| |
| Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24-2 4209 Материаловедение |
5 Пара: 15.10-16.40 | СВ-25 4209 01.01 Технология произ сварных конс |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4209 03.01 Технология ремонта и тех обс |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-24 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24-2 4209 Материаловедение |
| 5 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭМР-24 4209 04.01 Организация технического обс |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭМР-24 4209 03.01 Технология ремонтных работ устройств |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-24 4209 02.01 Технология слесарной обраб деталей, сборки |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4209 01.01 Технология слес обработки деталей, изготовления |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | СВ-24 4209 04.01 Газовая сварка и резка металла |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭМР-24 4209 04.01 Организация технического обс |
3 Пара: 11.40-13.10 | СВ-24 4209 02.02 Техника и технология ручной дуг сварки |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |