![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.11.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ТТО-23 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗУ-23 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.11.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осмехина Н.А. ТТО-23 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗУ-23 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ТТО-23 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗУ-23 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ПК-22 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осмехина Н.А. ТТО-23 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ЗУ-23 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-21 02.01Кадастровая оценка земель | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Осмехина Н.А. ЗИО-22 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Осмехина Н.А. ПК-22 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |