| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
02.11.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Обработка лист метал 2403 А Старченко Н.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 05.01 Технология ремонта и сборки узлов 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Ф-ра стадион Баркалов А.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
03.11.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
| 6 | |
| |
04.11.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
05.11.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
06.11.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Обработка лист метал 2403 А Старченко Н.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
07.11.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
08.11.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
09.11.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Обработка лист метал 2403 А Старченко Н.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 05.01 Технология ремонта и сборки узлов 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
10.11.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | 05.01 Технология ремонта и сборки узлов 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
6 Пара: 16.50-18.20 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
| |
11.11.2026 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 05.01 Технология ремонта и сборки узлов 2403 А Старченко Н.В. |
5 Пара: 15.10-16.40 | Ф-ра стадион Баркалов А.В. |
| 6 | |
| |
12.11.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 05.01 Технология ремонта и сборки узлов 2403 А Старченко Н.В. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
13.11.2026 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Ф-ра стадион Баркалов А.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01 Технология сборки, рег и испытания 2403 А Старченко Н.В. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 03.01 Технология ремонта и тех обс 2403 А Старченко Н.В. |
| 6 | |
| |
14.11.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
15.11.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |