|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-24-4 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-24-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.11.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МД-24-2 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПК-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.11.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОПИ-24 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭО-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ДПА-24 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-24-3 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПКД-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПК-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ПКД-24 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 2317 Физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЭССиС-24 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ПК-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-24 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-24-4 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-24-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ДПА-24 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-24-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-2 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | КСК-24 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ОПИ-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПКД-24 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-24-3 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-24 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЭКО-24 2317 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ПКД-24 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-24 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 2317 Физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |