![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
26.09.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-22-1 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-4 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-22-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-1 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-3 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-1 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-2 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-1 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-1 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-23-3 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-2 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-2 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-4 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-1 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22-1 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-23 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-23 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-1 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-2 2317 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-23 2317 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |