![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ЗИО-22 2310 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПК-22 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | МД-22-2 1126 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-21-2 1238 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПК-21-2 2317 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-2 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-1 1133 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ЭССиС-22 2411 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПРУМ-22 1139 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ОПИ-22-2 2314 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПК-21-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ТТО-22 2321 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ОРУМ-22-2 1116 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ЭССиС-22 2317 Химия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ОПИ-22-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПК-22 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ОРУМ-22-1 2317 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ОРУМ-22-2 1116 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ОПИ-22-1 2315 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | МД-22-2 1126 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-21-2 2317 01.05 Хим. и физико-химичес. методы анализа угля | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | МД-22-1 2317 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-2 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-1 2317 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПК-21-1 2317 Химия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭССиС-22 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ОРУМ-22-1 2317 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПРУМ-22 2317 Химия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | ПК-22 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ПК-21-2 2317 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
07.04.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ОПИ-22-2 2317 Химия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЗИО-22 2317 Химия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ТТО-22 2317 Химия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 |