|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-2 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-1 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-23 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-1 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-23 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-1 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-1 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-1 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-23 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-23 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-1 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-2 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-2 1131 Тех.механика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 1131 Тех.механика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1131 Тех.механика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 1131 Тех.механика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |