|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 Государст. и муницип. служба | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 01.01 ДОУ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Белевцева Ю.А. ДПА-22 01.01 ДОУ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ЗИО-22 ДОУ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Белевцева Ю.А. К-22 ДОУ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Белевцева Ю.А. ДПА-22 01.05 Организация секретарского обслужив. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 01.01 ДОУ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 Государст. и муницип. служба | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Белевцева Ю.А. МД-21-1 Прав.основы проф.деят. | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. МД-21-2 Прав.основы проф.деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Белевцева Ю.А. ЗИО-22 ДОУ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | Белевцева Ю.А. К-22 ДОУ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ЗИО-22 ДОУ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 01.01 ДОУ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Белевцева Ю.А. ДПА-22 01.05 Организация секретарского обслужив. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Белевцева Ю.А. МД-21-1 Прав.основы проф.деят. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ДПА-23 Государст. и муницип. служба | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Белевцева Ю.А. МД-21-2 Прав.основы проф.деят. | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Белевцева Ю.А. ДПА-22 01.05 Организация секретарского обслужив. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |