![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.03.01 Выполнение окраш.волос | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.04.01 Оформление причесок | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Синкина С.В. ПР-21 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |