![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.10.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТТО-25 2407 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТТО-25 2407 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
19.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТТО-25 2407 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭС-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ЗУ-25 2407 Химия | ||
5 | |||
21.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТТО-25 2407 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭС-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2407 Химия | ||
5 | |||
22.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2407 Химия | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ПКД-25 2407 Математика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПКД-24 2407 Химия | ||
23.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТД-25 2407 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-25 2407 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2407 Химия | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ПКД-25 2407 Математика | ||
5 | |||
24.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТТО-25 2407 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭС-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ТД-25 2407 Математика | ||
5 | |||
25.10.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЗУ-25 2407 Химия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПКД-25 2407 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
26.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.10.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ЗУ-25 2407 Химия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТД-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ТТО-25 2407 Математика | ||
5 | |||
28.10.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭС-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2407 Химия | ||
5 | |||
29.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПКД-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2407 Химия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-25 2407 Математика | ||
30.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПКД-25 2407 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-25 2407 Химия | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2407 Химия | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ЭС-25 2407 Математика | ||
5 | |||
31.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ЭС-25 2407 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-25 2407 Математика | ||
4 Пара: 12.30-13.50 | ПКД-25 2407 Математика | ||
5 |