Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Биматова Н.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. К-22 0 Математика Лекция 110 106 110 0 0,0 10 14.06.2023 100
2.Биматова Н.З. КСК-22 0 Математика Лекция 110 106 108 2 4,0 10 14.06.2023 98
3.Биматова Н.З. ПК-21-1 0 Математика Лекция 64 62 62 2 4,0 6 14.06.2023 97
4.Биматова Н.З. ПК-21-2 0 Математика Лекция 64 62 64 0 0,0 6 14.06.2023 100
5.Биматова Н.З. ПК-22 0 Математика Лекция 66 64 64 2 4,0 6 14.06.2023 97
6.Биматова Н.З. ПР-21 0 Математика Лекция 62 63 62 0 0,0 8 26.04.2023 100
7.Биматова Н.З. ТТО-22 0 Математика Лекция 132 128 130 2 4,0 12 14.06.2023 98
8.Биматова Н.З. ЭССиС-22 0 Математика Лекция 134 130 132 2 4,0 12 14.06.2023 99

 

Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.