|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |