![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 1125 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-21 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1125 01.01Электр.машины и аппараты | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-2 1125 01.01Электр.машины и аппараты | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-21 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-20-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |