|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1125 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 1125 03.02 Учет и реализация электрической энергии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1125 01.02 Наладка эо и электрических станций | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-21-1 1125 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. | ||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |