![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
26.09.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-20-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-2 2322 Осн.предпринимательства | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-2 2322 Основы экономики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-20-1 2322 Осн.предпринимательства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 2322 Основы экономики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-2 2322 Основы экономики | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-20-1 2322 Осн.предпринимательства | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 2322 Основы экономики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-20-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-2 2322 Осн.предпринимательства | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |