|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССИС-22 2322 Основы экономики | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-23 2322 Основы фин грам | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-23 2322 Экономика организации | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-21-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-21-3 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 2322 Осн.предпринимательства | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 2322 Экономика организации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-21-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-21-2 2322 Основы экономики | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-21-1 2322 Основы экономики | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 2322 Осн.предпринимательства | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-23 2322 Основы фин грам | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-21-3 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 2322 Осн.предпринимательства | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 2322 Осн.предпринимательства | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 2322 Основы экономики | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-21-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-22 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-21-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-21-2 2322 Основы экономики | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-21-1 2322 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-22 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-23 2322 Экономика организации | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 2322 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |