![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-20-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-2 2322 Осн.предпринимательства | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-2 2322 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-20-1 2322 Осн.предпринимательства | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 2322 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 2322 Экономика организации | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 2322 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-2 2322 Основы экономики | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-20-1 2322 Осн.предпринимательства | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 2322 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-21 2322 02.02Бух.техн. провед. и оформл.инвентаризации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2322 Осн.эконом.теории | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-20-2 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-20-2 2322 Осн.предпринимательства | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-20-1 2322 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |