Журнал занятий
- 01.05 Горнотраспрортное оборудование
- 20.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 2. | 02.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 3. | 07.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 4. | 09.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 5. | 11.09.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 6. | 14.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 7. | 15.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 8. | 15.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 9. | 16.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 10. | 17.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 11. | 21.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 12. | 25.09.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 13. | 28.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 14. | 29.09.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 15. | 30.09.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 16. | 05.10.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 17. | 09.10.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 18. | 12.10.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 19. | 13.10.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 20. | 14.10.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 21. | 19.10.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
Обновлено: 19.10.2026 в 13:02.