Журнал занятий
- 04.02 Основы анализа бухг. отчётности
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1337 |
2. | 05.09.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
3. | 09.09.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1337 |
4. | 13.09.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1242 |
5. | 16.09.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
6. | 23.09.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1337 |
7. | 27.09.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1245 |
8. | 30.09.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
9. | 04.10.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
10. | 07.10.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
11. | 14.10.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1236 |
12. | 18.10.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
13. | 21.10.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
14. | 24.10.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1229 |
15. | 28.10.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
16. | 01.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
17. | 02.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
18. | 07.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1337 |
19. | 11.11.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1242 |
20. | 15.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
21. | 18.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
22. | 25.11.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1242 |
23. | 29.11.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
24. | 02.12.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
25. | 09.12.2024 | 3 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1242 |
26. | 16.12.2024 | 2 | ЭКО-22 | 0 | Боцман А.В. | 1233 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.