Журнал занятий
- 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг.
- 09.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
2. | 05.09.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
3. | 06.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
4. | 10.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
5. | 11.09.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
6. | 12.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
7. | 13.09.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
8. | 18.09.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
9. | 18.09.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
10. | 19.09.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
11. | 20.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
12. | 23.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
13. | 24.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
14. | 25.09.2024 | 5 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
15. | 26.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
16. | 27.09.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
17. | 27.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
18. | 01.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
19. | 02.10.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
20. | 03.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
21. | 04.10.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
22. | 09.10.2024 | 5 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
23. | 10.10.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
24. | 11.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
25. | 15.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
26. | 16.10.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
27. | 17.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
28. | 18.10.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
29. | 23.10.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
30. | 24.10.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
31. | 25.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
32. | 29.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
33. | 31.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
34. | 01.11.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
35. | 06.11.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
36. | 08.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
37. | 12.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
38. | 13.11.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
39. | 14.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
40. | 15.11.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
41. | 20.11.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
42. | 21.11.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
43. | 22.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
44. | 26.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
45. | 27.11.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
46. | 28.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
47. | 29.11.2024 | 2 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
48. | 04.12.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
49. | 05.12.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
50. | 06.12.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
Обновлено: 07.12.2024 в 11:35.