Журнал занятий
- Выпускник на рынке труда
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
2. | 18.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
3. | 20.09.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
4. | 23.09.2024 | 5 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
5. | 24.09.2024 | 5 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
6. | 25.09.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
7. | 01.10.2024 | 5 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
8. | 09.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
9. | 09.10.2024 | 4 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
10. | 15.10.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
11. | 23.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
12. | 28.10.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
13. | 06.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
14. | 12.11.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
15. | 20.11.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
16. | 04.12.2024 | 3 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
17. | 10.12.2024 | 1 | ПРУМ-21 | 0 | Анищенко Н.С. | 1319 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.