Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
2. | 06.09.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
3. | 09.09.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
4. | 12.09.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
5. | 17.09.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | |
6. | 20.09.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
7. | 23.09.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
8. | 26.09.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
9. | 03.10.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
10. | 08.10.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
11. | 11.10.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
12. | 14.10.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
13. | 17.10.2024 | 4 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1330 |
14. | 22.10.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
15. | 25.10.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
16. | 28.10.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
17. | 31.10.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
18. | 05.11.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1245 |
19. | 08.11.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
20. | 11.11.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
21. | 14.11.2024 | 5 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
22. | 19.11.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1245 |
23. | 22.11.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
24. | 25.11.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
25. | 28.11.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
26. | 06.12.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
27. | 09.12.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
28. | 09.12.2024 | 4 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
29. | 12.12.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
30. | 17.12.2024 | 1 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
31. | 18.12.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
32. | 20.12.2024 | 2 | К-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.