Журнал занятий
- 03.01 Мод и анализ прог обес
- 04.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 1 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 2. | 17.01.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | |
| 3. | 24.01.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 4. | 31.01.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 5. | 07.02.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 6. | 11.02.2026 | 4 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | |
| 7. | 21.02.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 8. | 28.02.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 9. | 03.03.2026 | 5 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 10. | 07.03.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 11. | 14.03.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 12. | 21.03.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
| 13. | 28.03.2026 | 2 | ИСП-23-4 | 0 | Капинус М.П. | 1207 |
Обновлено: 03.04.2026 в 12:37.