Журнал занятий
- Компьютерная графика
- 08.06.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
2. | 16.01.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
3. | 20.01.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
4. | 27.01.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
5. | 30.01.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
6. | 03.02.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
7. | 10.02.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
8. | 13.02.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
9. | 17.02.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
10. | 27.02.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
11. | 03.03.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
12. | 10.03.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
13. | 13.03.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
14. | 16.03.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
15. | 17.03.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
16. | 23.03.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
17. | 24.03.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
18. | 27.03.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
19. | 29.03.2023 | 2 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
20. | 29.03.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
21. | 07.04.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
22. | 10.04.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
23. | 14.04.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
24. | 21.04.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
25. | 24.04.2023 | 3 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
26. | 28.04.2023 | 1 | КСК-20 | 0 | Козина И.Л. | 2211 |
Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.