Журнал занятий
- 02.01Техн.ремонта ТТО
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
2. | 05.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
3. | 06.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
4. | 06.09.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
5. | 09.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
6. | 10.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
7. | 11.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
8. | 13.09.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
9. | 17.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
10. | 19.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
11. | 23.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
12. | 23.09.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
13. | 25.09.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
14. | 26.09.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
15. | 27.09.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
16. | 01.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
17. | 03.10.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
18. | 03.10.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
19. | 04.10.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
20. | 07.10.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
21. | 08.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
22. | 09.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
23. | 11.10.2024 | 1 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
24. | 11.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
25. | 15.10.2024 | 1 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
26. | 15.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
27. | 18.10.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
28. | 18.10.2024 | 5 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
29. | 22.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
30. | 23.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
31. | 25.10.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
32. | 25.10.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
33. | 29.10.2024 | 1 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
34. | 29.10.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
35. | 31.10.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
36. | 01.11.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
37. | 05.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
38. | 06.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
39. | 08.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
40. | 08.11.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
41. | 12.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
42. | 12.11.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
43. | 13.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
44. | 14.11.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
45. | 21.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
46. | 22.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
47. | 22.11.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
48. | 25.11.2024 | 1 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
49. | 25.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
50. | 26.11.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
51. | 28.11.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
52. | 29.11.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
53. | 03.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
54. | 03.12.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
55. | 04.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
56. | 06.12.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
57. | 10.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
58. | 12.12.2024 | 4 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
59. | 16.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
60. | 16.12.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
61. | 18.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
62. | 19.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
63. | 19.12.2024 | 3 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
64. | 20.12.2024 | 2 | ТТО-21 | 0 | Косых А.А. | 2520 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.