Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 5 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
2. | 06.09.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
3. | 11.09.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
4. | 13.09.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
5. | 20.09.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
6. | 25.09.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
7. | 27.09.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
8. | 01.10.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
9. | 02.10.2024 | 2 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
10. | 04.10.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
11. | 11.10.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
12. | 16.10.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
13. | 18.10.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
14. | 25.10.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
15. | 29.10.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
16. | 30.10.2024 | 4 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
17. | 01.11.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
18. | 08.11.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
19. | 13.11.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
20. | 15.11.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
21. | 27.11.2024 | 1 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
22. | 29.11.2024 | 3 | КСК-23 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
Обновлено: 04.12.2024 в 12:31.