Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
2. | 20.01.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
3. | 23.01.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
4. | 27.01.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
5. | 31.01.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
6. | 03.02.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
7. | 06.02.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
8. | 17.02.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
9. | 20.02.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
10. | 06.03.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
11. | 16.03.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
12. | 17.03.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
13. | 20.03.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
14. | 27.03.2023 | 4 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1139 |
15. | 29.03.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1139 |
16. | 31.03.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1139 |
17. | 03.04.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1139 |
18. | 14.04.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
19. | 17.04.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
20. | 28.04.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
21. | 15.05.2023 | 2 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
22. | 26.05.2023 | 3 | ПРУМ-22 | 0 | Лямченко Н.Ю. | 1324 |
Обновлено: 30.05.2023 в 12:39.