Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1233 |
2. | 04.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 2511 |
3. | 06.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1229 |
4. | 08.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1317 |
5. | 11.09.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1317 |
6. | 13.09.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1317 |
7. | 16.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1332 |
8. | 18.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1125 |
9. | 20.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1333 |
10. | 22.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | |
11. | 25.09.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
12. | 27.09.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
13. | 30.09.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
14. | 02.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1330 |
15. | 04.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
16. | 06.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
17. | 09.10.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
18. | 11.10.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
19. | 14.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
20. | 16.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1330 |
21. | 18.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1333 |
22. | 23.10.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
23. | 25.10.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
24. | 28.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
25. | 30.10.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1229 |
26. | 01.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
27. | 03.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
28. | 08.11.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
29. | 10.11.2023 | 1 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
30. | 11.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
31. | 13.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1245 |
32. | 15.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
33. | 17.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
34. | 20.11.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
35. | 22.11.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
36. | 25.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
37. | 27.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
38. | 29.11.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1242 |
39. | 01.12.2023 | 3 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
40. | 04.12.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
41. | 06.12.2023 | 2 | ДПА-23 | 0 | Мажурова Н.М. | 1324 |
Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.