Журнал занятий
- 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель
- 07.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
2. | 03.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
3. | 05.09.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
4. | 09.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
5. | 11.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
6. | 11.09.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
7. | 16.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
8. | 17.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | |
9. | 19.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
10. | 23.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
11. | 25.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
12. | 25.09.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
13. | 30.09.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
14. | 02.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
15. | 02.10.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
16. | 07.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
17. | 08.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
18. | 10.10.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
19. | 14.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
20. | 16.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
21. | 16.10.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
22. | 21.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
23. | 22.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
24. | 24.10.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
25. | 28.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | |
26. | 30.10.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | |
27. | 30.10.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | |
28. | 02.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | |
29. | 05.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
30. | 07.11.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
31. | 11.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
32. | 13.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
33. | 13.11.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
34. | 18.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
35. | 19.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
36. | 21.11.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
37. | 27.11.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
38. | 27.11.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
39. | 02.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
40. | 03.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
41. | 03.12.2024 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
42. | 04.12.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
43. | 05.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
44. | 09.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
45. | 11.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
46. | 11.12.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
47. | 16.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
48. | 17.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
49. | 19.12.2024 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
50. | 23.12.2024 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
51. | 25.12.2024 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
Обновлено: 06.12.2024 в 12:09.