Журнал занятий
- Осн геодезии и картографии
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
2. | 05.09.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
3. | 06.09.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
4. | 06.09.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
5. | 09.09.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
6. | 12.09.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
7. | 13.09.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
8. | 16.09.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
9. | 19.09.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
10. | 20.09.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
11. | 20.09.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
12. | 23.09.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
13. | 26.09.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
14. | 27.09.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
15. | 30.09.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
16. | 03.10.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
17. | 04.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
18. | 07.10.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
19. | 10.10.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
20. | 10.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
21. | 11.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
22. | 11.10.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
23. | 14.10.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
24. | 17.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
25. | 18.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
26. | 21.10.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
27. | 24.10.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
28. | 25.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
29. | 25.10.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
30. | 28.10.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
31. | 31.10.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
32. | 01.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
33. | 07.11.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
34. | 08.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
35. | 08.11.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
36. | 11.11.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
37. | 14.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
38. | 15.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Коркишко Т.В. | 1307 |
39. | 28.11.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
40. | 28.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
41. | 29.11.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
42. | 03.12.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
43. | 05.12.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
44. | 10.12.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
45. | 11.12.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
46. | 16.12.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
47. | 17.12.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
48. | 17.12.2024 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
49. | 19.12.2024 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
50. | 19.12.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
51. | 20.12.2024 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
52. | 20.12.2024 | 3 | ЗУ-23 | 0 | Кот О.И. | 1304 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.