Журнал занятий
- 03.01Геодезия с осн.картографии
- 12.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.09.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
2. | 04.09.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
3. | 05.09.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
4. | 05.09.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
5. | 08.09.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
6. | 11.09.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
7. | 12.09.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
8. | 14.09.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
9. | 15.09.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
10. | 18.09.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
11. | 19.09.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
12. | 19.09.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
13. | 22.09.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
14. | 25.09.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
15. | 26.09.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
16. | 28.09.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
17. | 29.09.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
18. | 02.10.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
19. | 03.10.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
20. | 03.10.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
21. | 06.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
22. | 09.10.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
23. | 10.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
24. | 12.10.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
25. | 13.10.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
26. | 16.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
27. | 17.10.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
28. | 17.10.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
29. | 20.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
30. | 23.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
31. | 24.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
32. | 26.10.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
33. | 27.10.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
34. | 30.10.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
35. | 31.10.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
36. | 31.10.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
37. | 03.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
38. | 07.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
39. | 09.11.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
40. | 10.11.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
41. | 13.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
42. | 14.11.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
43. | 14.11.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
44. | 17.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
45. | 20.11.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
46. | 21.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
47. | 23.11.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
48. | 24.11.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
49. | 27.11.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
50. | 28.11.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
51. | 28.11.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
52. | 01.12.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
53. | 04.12.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
54. | 04.12.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
55. | 05.12.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
56. | 07.12.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
57. | 08.12.2023 | 3 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
58. | 11.12.2023 | 4 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
59. | 12.12.2023 | 1 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
60. | 12.12.2023 | 2 | ЗИО-22 | 0 | Осмехина Н.А. | 2403 |
Обновлено: 11.12.2023 в 13:51.