Журнал занятий
- Техн.водоподгот. и очист. воды
- 11.12.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2023 | 1 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
2. | 06.09.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
3. | 07.09.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
4. | 11.09.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
5. | 15.09.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
6. | 19.09.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
7. | 20.09.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
8. | 21.09.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
9. | 25.09.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
10. | 03.10.2023 | 5 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
11. | 04.10.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
12. | 05.10.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
13. | 09.10.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
14. | 18.10.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
15. | 18.10.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
16. | 19.10.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
17. | 03.11.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
18. | 03.11.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
19. | 07.11.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
20. | 14.11.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
21. | 15.11.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
22. | 15.11.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
23. | 20.11.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
24. | 21.11.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
25. | 28.11.2023 | 1 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
26. | 29.11.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
27. | 29.11.2023 | 4 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
28. | 30.11.2023 | 2 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
29. | 04.12.2023 | 3 | ТТО-20 | 0 | Поховцева Г.П. | 2522 |
Обновлено: 09.12.2023 в 10:56.