Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 2. | 24.01.2026 | 3 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 3. | 27.01.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 4. | 07.02.2026 | 3 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 5. | 10.02.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 6. | 10.02.2026 | 5 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 7. | 21.02.2026 | 3 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 8. | 24.02.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 9. | 27.02.2026 | 2 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 10. | 07.03.2026 | 3 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 11. | 10.03.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 12. | 21.03.2026 | 1 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
| 13. | 24.03.2026 | 4 | КСК-23 | 0 | Коробова Н.Ю. | 2101-2 |
Обновлено: 01.04.2026 в 12:51.