Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
2. | 05.09.2024 | 5 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1229 |
3. | 06.09.2024 | 5 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
4. | 10.09.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
5. | 19.09.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
6. | 20.09.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
7. | 01.10.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
8. | 10.10.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
9. | 11.10.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
10. | 15.10.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
11. | 23.10.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
12. | 24.10.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
13. | 25.10.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
14. | 21.11.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
15. | 22.11.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
16. | 26.11.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
17. | 04.12.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
18. | 05.12.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
19. | 06.12.2024 | 4 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
20. | 10.12.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
21. | 19.12.2024 | 2 | ОРУМ-23-2 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.