Журнал занятий
- Метрология и электротехническое измерения
- 01.11.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | |
| 2. | 02.09.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 3. | 03.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 4. | 04.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 5. | 10.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 6. | 12.09.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 7. | 12.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 8. | 15.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 9. | 16.09.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 10. | 24.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 11. | 26.09.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 12. | 29.09.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 13. | 30.09.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 14. | 08.10.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 15. | 10.10.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 16. | 13.10.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 17. | 14.10.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 18. | 22.10.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 19. | 24.10.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 20. | 27.10.2025 | 4 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
| 21. | 28.10.2025 | 2 | КСК-23 | 0 | Фурсов И.В. | 2519 |
Обновлено: 31.10.2025 в 12:44.