Журнал занятий
- 01.02 Тех доб пол иск подземным сп
- 04.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 3. | 17.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | |
| 4. | 19.01.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | |
| 5. | 22.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 6. | 23.01.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 7. | 27.01.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 8. | 29.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 9. | 30.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 10. | 31.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 11. | 02.02.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 12. | 05.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 13. | 05.02.2026 | 5 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 14. | 06.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 15. | 11.02.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 16. | 12.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 17. | 13.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 18. | 14.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 19. | 16.02.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 20. | 19.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 21. | 20.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 22. | 26.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 23. | 27.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 24. | 28.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 25. | 28.02.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 26. | 02.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 27. | 05.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1314 |
| 28. | 06.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1314 |
| 29. | 13.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 30. | 14.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 31. | 14.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 32. | 14.03.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 33. | 16.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 34. | 19.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 35. | 20.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 36. | 25.03.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 37. | 26.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 38. | 27.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 39. | 28.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 40. | 28.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 41. | 01.04.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Рязанов В.В | 1001 |
| 42. | 03.04.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Рязанов В.В | 1001 |
Обновлено: 03.04.2026 в 12:37.