Журнал занятий
- 04.01 Выпол.работ по профес.горнораб.подземный
- 08.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 2. | 16.01.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | |
| 3. | 22.01.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 4. | 24.01.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 5. | 30.01.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 6. | 05.02.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 7. | 07.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 8. | 12.02.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 9. | 13.02.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 10. | 19.02.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 11. | 21.02.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 12. | 26.02.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 13. | 27.02.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 14. | 05.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 15. | 07.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 16. | 12.03.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 17. | 13.03.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 18. | 19.03.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 19. | 20.03.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 20. | 21.03.2026 | 2 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 21. | 26.03.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 22. | 27.03.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 23. | 03.04.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Рязанов В.В | 1001 |
| 24. | 10.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 25. | 11.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 26. | 16.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 27. | 16.04.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 28. | 22.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 29. | 23.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 30. | 24.04.2026 | 1 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 31. | 27.04.2026 | 3 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
| 32. | 30.04.2026 | 4 | ПРМ-23 | 0 | Бугров В.Ю. | 1244 |
Обновлено: 07.05.2026 в 12:39.