Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 2. | 15.01.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 4. | 28.01.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 5. | 29.01.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 6. | 04.02.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 7. | 07.02.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 8. | 11.02.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 9. | 12.02.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 10. | 18.02.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 11. | 21.02.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 12. | 25.02.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 13. | 26.02.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 14. | 04.03.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 15. | 07.03.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 16. | 11.03.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 17. | 12.03.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 18. | 18.03.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 19. | 21.03.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 20. | 25.03.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 21. | 26.03.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 22. | 01.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 23. | 04.04.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 24. | 08.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 25. | 09.04.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 26. | 15.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 27. | 18.04.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 28. | 22.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 29. | 23.04.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 30. | 25.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 31. | 29.04.2026 | 3 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
| 32. | 04.05.2026 | 1 | ОГР-24-2 | 0 | Некраш А.Ю. | 1131 |
Обновлено: 04.05.2026 в 14:28.