Журнал занятий
- 05.01 Горнотранспортное оборуд.
- 23.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
2. | 03.09.2024 | 5 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
3. | 05.09.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
4. | 06.09.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
5. | 09.09.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
6. | 16.09.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
7. | 17.09.2024 | 5 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
8. | 19.09.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
9. | 23.09.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
10. | 26.09.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
11. | 30.09.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
12. | 03.10.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
13. | 07.10.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
14. | 08.10.2024 | 5 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
15. | 10.10.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
16. | 17.10.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
17. | 21.10.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
18. | 22.10.2024 | 1 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
19. | 24.10.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
20. | 28.10.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
21. | 31.10.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
22. | 01.11.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
23. | 02.11.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
24. | 05.11.2024 | 5 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
25. | 07.11.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
26. | 08.11.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
27. | 11.11.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
28. | 14.11.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
29. | 18.11.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
30. | 19.11.2024 | 5 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
31. | 21.11.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
32. | 25.11.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
33. | 28.11.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
34. | 02.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
35. | 03.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
36. | 05.12.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
37. | 09.12.2024 | 3 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
38. | 12.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
39. | 16.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
40. | 17.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
41. | 19.12.2024 | 2 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
42. | 23.12.2024 | 1 | ТЭО-21-1 | 0 | Трубина С.А. | 1133 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.