Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 1 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
2. | 14.01.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
3. | 18.01.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
4. | 01.02.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
5. | 03.02.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
6. | 07.02.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
7. | 10.02.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
8. | 15.02.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
9. | 01.03.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
10. | 03.03.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
11. | 10.03.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
12. | 15.03.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
13. | 16.03.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
14. | 17.03.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
15. | 24.03.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
16. | 24.03.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
17. | 29.03.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
18. | 30.03.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
19. | 31.03.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
20. | 31.03.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
21. | 12.04.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
22. | 13.04.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
23. | 14.04.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
24. | 21.04.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
25. | 26.04.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
26. | 28.04.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
27. | 05.05.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
28. | 10.05.2023 | 2 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
29. | 12.05.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
30. | 19.05.2023 | 4 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
31. | 26.05.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
32. | 02.06.2023 | 3 | МД-22-2 | 0 | Толкунов С.И. | спз-2 |
Обновлено: 02.06.2023 в 12:37.