Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
2. | 06.09.2024 | 5 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
3. | 11.09.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
4. | 12.09.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
5. | 17.09.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
6. | 20.09.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
7. | 25.09.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
8. | 26.09.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
9. | 02.10.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
10. | 03.10.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
11. | 08.10.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
12. | 11.10.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
13. | 16.10.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
14. | 17.10.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
15. | 22.10.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
16. | 25.10.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
17. | 30.10.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
18. | 31.10.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
19. | 05.11.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
20. | 08.11.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
21. | 13.11.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
22. | 14.11.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
23. | 19.11.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
24. | 22.11.2024 | 5 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
25. | 27.11.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
26. | 28.11.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
27. | 03.12.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
28. | 06.12.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
29. | 11.12.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
30. | 12.12.2024 | 2 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
31. | 17.12.2024 | 3 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
32. | 20.12.2024 | 1 | ОПИ-23 | 0 | Филимонова Е.Б. | 1322 |
Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.