Журнал занятий
- 05.01Слесарь по обслуж.тепл.сетей
- 31.05.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
2. | 13.01.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
3. | 17.01.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
4. | 17.01.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
5. | 19.01.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
6. | 20.01.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
7. | 20.01.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
8. | 24.01.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
9. | 27.01.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
10. | 27.01.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
11. | 31.01.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
12. | 31.01.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
13. | 03.02.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
14. | 07.02.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
15. | 10.02.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
16. | 10.02.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
17. | 14.02.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
18. | 14.02.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
19. | 17.02.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
20. | 17.02.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
21. | 21.02.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
22. | 28.02.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
23. | 28.02.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
24. | 03.03.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
25. | 03.03.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
26. | 07.03.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
27. | 10.03.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
28. | 10.03.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
29. | 14.03.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
30. | 14.03.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
31. | 17.03.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
32. | 23.03.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
33. | 24.03.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
34. | 24.03.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
35. | 28.03.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2319 |
36. | 28.03.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2319 |
37. | 31.03.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
38. | 04.04.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2416 |
39. | 07.04.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
40. | 07.04.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
41. | 11.04.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
42. | 11.04.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
43. | 14.04.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
44. | 18.04.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
45. | 21.04.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
46. | 21.04.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
47. | 25.04.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
48. | 25.04.2023 | 4 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
49. | 28.04.2023 | 1 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
50. | 02.05.2023 | 3 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
51. | 05.05.2023 | 2 | ТТО-21 | 0 | Фурсов И.В. | 2409 |
Обновлено: 30.05.2023 в 12:39.