Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 2. | 20.01.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 3. | 23.01.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 4. | 03.02.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 5. | 06.02.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 6. | 09.02.2026 | 3 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 7. | 17.02.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 8. | 20.02.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 9. | 03.03.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 10. | 06.03.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 11. | 10.03.2026 | 1 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 12. | 17.03.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 13. | 20.03.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 14. | 23.03.2026 | 3 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 15. | 31.03.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 16. | 03.04.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 17. | 06.04.2026 | 3 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 18. | 14.04.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 19. | 17.04.2026 | 4 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 20. | 20.04.2026 | 3 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
| 21. | 28.04.2026 | 2 | ПРМ-25-1 | 0 | Цепенщикова В.Г. | 1227 |
Обновлено: 30.04.2026 в 13:05.