Журнал занятий
- 01.02 Выполнение топ съемок и офор их рез
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 2. | 17.01.2026 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | |
| 3. | 19.01.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | |
| 4. | 21.01.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 5. | 23.01.2026 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 7. | 31.01.2026 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 8. | 02.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 9. | 04.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 10. | 06.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 11. | 11.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
| 12. | 14.02.2026 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 13. | 16.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 14. | 18.02.2026 | 1 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1314 |
| 15. | 20.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 16. | 25.02.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 17. | 28.02.2026 | 2 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 18. | 02.03.2026 | 4 | ЗУ-23 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
Обновлено: 28.02.2026 в 14:28.