Журнал занятий
- 01.02 Выполнение топ съемок и офор их рез
- 10.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 4 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 2. | 17.01.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | |
| 3. | 24.01.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 4. | 27.01.2026 | 5 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 5. | 29.01.2026 | 4 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 6. | 31.01.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 7. | 05.02.2026 | 2 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 8. | 07.02.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 9. | 12.02.2026 | 2 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 10. | 14.02.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 11. | 19.02.2026 | 2 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 12. | 21.02.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 13. | 26.02.2026 | 2 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 14. | 28.02.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 15. | 05.03.2026 | 2 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
| 16. | 07.03.2026 | 1 | ЗУ-24 | 0 | Шепталина А.К | 1240 |
Обновлено: 08.03.2026 в 10:01.