Журнал занятий
- Финансы, денеж.обр. и кредит
- 28.12.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
2. | 08.09.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
3. | 20.09.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | |
4. | 22.09.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
5. | 27.09.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
6. | 04.10.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
7. | 06.10.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
8. | 11.10.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
9. | 13.10.2022 | 1 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
10. | 18.10.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
11. | 20.10.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
12. | 25.10.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
13. | 01.11.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
14. | 03.11.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
15. | 08.11.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
16. | 15.11.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
17. | 17.11.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
18. | 22.11.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
19. | 29.11.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
20. | 01.12.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
21. | 06.12.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
22. | 13.12.2022 | 2 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
23. | 15.12.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
24. | 20.12.2022 | 4 | ЭКО-21 | 0 | Анищенко Е.В. | 2322 |
Обновлено: 09.01.2023 в 10:28.