Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 2. | 20.01.2026 | 4 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 3. | 23.01.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 4. | 28.01.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 5. | 03.02.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 6. | 06.02.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 7. | 11.02.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 8. | 20.02.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 9. | 25.02.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 10. | 03.03.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 11. | 06.03.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 12. | 11.03.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 13. | 17.03.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 14. | 20.03.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 15. | 21.03.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 16. | 26.03.2026 | 4 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 17. | 31.03.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 18. | 03.04.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 19. | 08.04.2026 | 4 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 20. | 14.04.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
Обновлено: 16.04.2026 в 12:37.