Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 2. | 17.01.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | |
| 3. | 24.01.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 4. | 29.01.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 5. | 31.01.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 6. | 07.02.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 7. | 12.02.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 8. | 14.02.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 9. | 25.02.2026 | 4 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 10. | 26.02.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 11. | 28.02.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 12. | 07.03.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 13. | 12.03.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 14. | 14.03.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 15. | 19.03.2026 | 5 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 16. | 21.03.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 17. | 26.03.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 18. | 04.04.2026 | 3 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 19. | 09.04.2026 | 2 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
| 20. | 11.04.2026 | 1 | ОГР-25-1 | 0 | Прокопенко В.С. | 1323 |
Обновлено: 16.04.2026 в 12:37.