Журнал занятий
- 03.02Товаровед.прод. и непрод.товаров
- 02.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 2. | 13.01.2026 | 3 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 3. | 14.01.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 4. | 15.01.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 5. | 16.01.2026 | 3 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | |
| 6. | 21.01.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 7. | 21.01.2026 | 3 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 8. | 22.01.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 9. | 24.01.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 10. | 27.01.2026 | 1 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 11. | 27.01.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 12. | 29.01.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 13. | 30.01.2026 | 3 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 14. | 04.02.2026 | 1 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 15. | 04.02.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 16. | 05.02.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 17. | 07.02.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 18. | 10.02.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 19. | 10.02.2026 | 3 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 20. | 11.02.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 21. | 12.02.2026 | 1 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 22. | 21.02.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 23. | 24.02.2026 | 1 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 24. | 24.02.2026 | 2 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 25. | 25.02.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 26. | 26.02.2026 | 4 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
| 27. | 02.03.2026 | 5 | К-23 | 0 | Рудякова М.С. | 2505 |
Обновлено: 28.02.2026 в 14:28.