Журнал занятий
- Учебная практика
- 15.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 27.04.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 2. | 27.04.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 3. | 27.04.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 4. | 27.04.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 5. | 28.04.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 6. | 28.04.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 7. | 28.04.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 8. | 29.04.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 9. | 29.04.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 10. | 29.04.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 11. | 29.04.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 12. | 30.04.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 13. | 30.04.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 14. | 30.04.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 15. | 30.04.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 16. | 02.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | |
| 17. | 02.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | |
| 18. | 02.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | |
| 19. | 04.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 20. | 04.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 21. | 04.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 22. | 04.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 23. | 05.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 24. | 05.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 25. | 05.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 26. | 06.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 27. | 06.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 28. | 06.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 29. | 06.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 30. | 07.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 31. | 07.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 32. | 07.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 33. | 08.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 34. | 08.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 35. | 08.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 36. | 08.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 37. | 12.05.2026 | 1 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 38. | 12.05.2026 | 2 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 39. | 12.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 40. | 13.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 41. | 13.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 42. | 13.05.2026 | 5 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 43. | 14.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 44. | 14.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 45. | 14.05.2026 | 5 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 46. | 15.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 47. | 15.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 48. | 15.05.2026 | 5 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 49. | 16.05.2026 | 3 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 50. | 16.05.2026 | 4 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
| 51. | 16.05.2026 | 5 | КСК-24 | 0 | Заморин Н.В | 1312 |
Обновлено: 11.06.2026 в 12:44.