Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЮП-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева О.Г. ЮП-24 0 БЖ Лекция 78 2 0 78 6,1 6 13.06.2026 0
2.Баркалов А.В. ЮП-24 0 Ф-ра Лекция 46 1 0 46 3,6 4 13.06.2026 0
3.Васильева Н.В. ЮП-24 0 Культура речи юриста Лекция 46 1 0 46 3,6 4 13.06.2026 0
4.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Гражданское право Лекция 76 1 0 76 6,0 6 13.06.2026 0
5.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Административное право Лекция 84 2 2 82 6,5 8 13.06.2026 2
6.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Семейное право Лекция 86 2 0 86 6,8 8 13.06.2026 0
7.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 01.02 Трудовое право Лекция 34 1 2 32 2,5 4 13.06.2026 6
8.Клименко Н.С ЮП-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 46 1 0 46 3,6 4 13.06.2026 0
9.Мажурова Н.М. ЮП-24 0 02.03 Уголовное право Лекция 76 1 0 76 5,9 6 15.06.2026 0
10.Осетрова Е.С ЮП-24 0 Психология делового общения Лекция 50 1 0 50 4,0 4 13.06.2026 0
11.Панова Н.Ю. ЮП-24 0 Основы фин грам Лекция 40 1 0 40 3,1 4 13.06.2026 0
12.Панова Н.Ю. ЮП-24 0 Основы экологического права Лекция 36 1 0 36 2,9 4 13.06.2026 0
13.Снукишкис И.М. ЮП-24 0 ДОУ Лекция 36 1 0 36 2,9 4 13.06.2026 0
14.Шахова Е.А. ЮП-24 0 Менеджмент Лекция 70 1 0 70 5,5 6 13.06.2026 0

 

Обновлено: 13.01.2026 в 12:32.